Ergebnisse einer internationalen Studie zu mathematisch potenziell begabten vier- bis siebenjährigen Kindern
| dc.contributor.author | Makl-Freund, Brigitte | |
| dc.contributor.author | Käpnick, Friedhelm | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-21T13:25:34Z | |
| dc.date.available | 2018-02-21T13:25:34Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/36705 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-18706 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
| dc.relation.ispartof | Vorträge auf der 51. Tagung für Didaktik der Mathematik - Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 27.02 bis 03.03.2017 in Potsdam | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Ergebnisse einer internationalen Studie zu mathematisch potenziell begabten vier- bis siebenjährigen Kindern | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.secondarypublication | false |
