Rezeption wissenschaftlicher Vorträge durch Studierende als Element der Lehrkräftebildung: Eine Explorationsstudie
| dc.contributor.author | Postupa, Jennifer | |
| dc.contributor.author | Beckstein, Eva-Maria | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T07:32:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T07:32:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Der Besuch wissenschaftlicher Gastvorträge wird an einigen Standorten auch Studierenden als Teil des professional developments im Rahmen des Lehramtsstudiums nahegelegt. In der vorliegenden Exploration wird untersucht, welche Kompetenzbereiche des Professionswissens Studierende nach dem Besuch solcher Vorträge bei der Beantwortung schriftlicher Reflexionsaufträge als für sich relevant benennen. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44363 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26131 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Hochschule | de |
| dc.subject | Unterrichtsplanung | de |
| dc.subject | Explorative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Rezeption wissenschaftlicher Vorträge durch Studierende als Element der Lehrkräftebildung: Eine Explorationsstudie | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BzMU25_Postupa_Lehrkraeftebildung.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
