Computeralgebrasysteme und mathematische Grundfähigkeiten.
| dc.contributor.author | Neumann, Robert | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-02T14:12:36Z | |
| dc.date.available | 2016-03-02T14:12:36Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Computeralgebrasysteme (CAS) im Schulunterricht waren in der Vergangenheit bereits Gegenstand von verschiedenen Forschungsprojekten. Hier seien exemplarisch der Bayerische Modellversuch M3 (Weigand & Bichler 2010) und CAliMERO (Ingelmann 2008) genannt. Bei diesen Untersuchungen handelte es um eine „klassische“ Interventionsstudie (M3) bzw. um ein mehrjähriges Projekt, in dessen Rahmen der Mathematikunterricht mit Technologieeinsatz evaluiert wurde (CAliMERO). | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/34682 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-16735 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2015, 49. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 09.02. bis 13.02.2015 in Basel | |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Computeralgebrasysteme und mathematische Grundfähigkeiten. | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- BzMU15_NEUMANN_Computeralgebra.pdf
- Größe:
- 287.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- DNB
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 3.12 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:
