Vorhersage von Studienerfolg in den Ingenieurwissenschaften über Learning Analytics? Aussagekraft von Lernerdaten in einem webbasierten Mathematik-Vorkurs
| dc.contributor.author | Derr, Katja | |
| dc.contributor.author | Hübl, Reinhold | |
| dc.contributor.author | Mechelke-Schwede, Edith | |
| dc.contributor.author | Podgayetskaya, Tatyana | |
| dc.contributor.author | Weigel, Miriam | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-19T17:27:12Z | |
| dc.date.available | 2018-02-19T17:27:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/36568 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-18569 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
| dc.relation.ispartof | Vorträge auf der 51. Tagung für Didaktik der Mathematik - Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 27.02 bis 03.03.2017 in Potsdam | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Vorhersage von Studienerfolg in den Ingenieurwissenschaften über Learning Analytics? Aussagekraft von Lernerdaten in einem webbasierten Mathematik-Vorkurs | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
| eldorado.secondarypublication | false |
