Der Einfluss sprachlicher Merkmale auf die Verständlichkeit realitätsbezogener Aufgabentexte
| dc.contributor.author | Kohlstedt, Pia Carlotta | |
| dc.contributor.author | Leiß, Dominik | |
| dc.contributor.author | Ehmke, Timo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T10:31:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T10:31:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Die Bearbeitung realitätsbezogener Aufgaben im Mathematikunterricht erfordert sowohl mathematische als auch sprachliche Kompetenzen. Insbesondere das Leseverstehen spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau eines Situationsmodells und damit für den Erfolg des Lösungsprozesses (Leiss et al., 2010). Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, herauszufinden, welche sprachlichen Merkmale das Leseverstehen von realitätsbezogenen Aufgabentexten unter der Kontrolle von personenbezogenen Merkmalen beeinflussen und inwiefern Interaktionen zwischen diesen Merkmalen bestehen. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44313 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26081 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Sekundarstufe I allgemeinbildend | de |
| dc.subject | Modellieren | de |
| dc.subject | Kommunizieren | de |
| dc.subject | Sachrechnen | de |
| dc.subject | Mathematik im Alltag | de |
| dc.subject | Sprache | de |
| dc.subject | Quantitative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Der Einfluss sprachlicher Merkmale auf die Verständlichkeit realitätsbezogener Aufgabentexte | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
