Geschlechterspezifische Unterschiede in der Entwicklung von Leseflüssigkeit und sinnentnehmendem Lesen hinsichtlich zusätzlicher Fördermaßnahmen im Rahmen einer Längsschnittuntersuchung in drei Grundschulklassen der Jahrgangsstufe zwei in Levumi
| dc.contributor.advisor | Anderson, Sven | |
| dc.contributor.author | Bacha, Melina | |
| dc.contributor.referee | Gebhardt, Markus | |
| dc.contributor.referee | Schurig, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T08:51:52Z | |
| dc.date.available | 2018-12-18T08:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/37841 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-19836 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject.ddc | 360 | |
| dc.title | Geschlechterspezifische Unterschiede in der Entwicklung von Leseflüssigkeit und sinnentnehmendem Lesen hinsichtlich zusätzlicher Fördermaßnahmen im Rahmen einer Längsschnittuntersuchung in drei Grundschulklassen der Jahrgangsstufe zwei in Levumi | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | masterThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
