Untersuchung zur Eignung von Atemluft als Diagnosematrix mittels Gaschromatographie in Kombination mit adsorptiver Anreicherung und massenspektrometrischer Detektion
dc.contributor.advisor | Hoffmann, T. | de |
dc.contributor.author | Grundmann, Anke | |
dc.contributor.referee | Lippert, B. | de |
dc.date.accepted | 2005-12-16 | |
dc.date.accessioned | 2005-12-21T08:30:50Z | |
dc.date.available | 2005-12-21T08:30:50Z | |
dc.date.issued | 2005-12-21T08:30:50Z | |
dc.description.abstract | Die menschliche Atemluft ist eine komplexe Matrix, die sich aus endogenen Bestandteilen von Stoffwechselvorgängen und exogen eingetragene Analyten zusammensetzt. Durch die Analyse der ausgeatmeten Luft ist eine Diagnose jener Stoffwechselveränderungen möglich, in deren Rahmen leichtflächtige organische Verbindungen zunächst ins Blut und anschließ end in die Atemluft eingetragen werden. Um diese Stoffwechselveränderungen eindeutig erkennen und spezifizieren zu können, galt es zunächst eine Probenahme- und Analysetechnik zu entwickeln. Mit Hilfe der entwickelten TD/GC/MS-Methode wurde zunächst die Atemluft gesunder Probanden charakterisiert. Ferner wurden gezielte Veränderungen der Matrix Atemluft durch Konsum von Nahrungsmitteln und Genussmitteln, durch Einnahme von Arzneimitteln und durch Verwendung von Hygieneprodukten vorgenommen und charakterisiert. Auf Basis dieser umfassenden Untersuchungen der ausgeatmeten Luft gesunder Probanden ist nun ein Vergleich mit erkrankten Probanden möglich. Auch die Ermittlung konkreter Markersubstanzen für spezielle Krankheitsbilder ist auf dieser Grundlage denkbar. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/21791 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15884 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/21791-3 | |
dc.language.iso | de | |
dc.subject | Atemluftanalyse | de |
dc.subject | adsorptive Anreicherung | de |
dc.subject | Diagnosematrix | de |
dc.subject | Gaschromatographie | de |
dc.subject | leichtflüchtige organische Verbindungen | de |
dc.subject | massenspektrometrische Detektion | de |
dc.subject | TD/GC/MS | de |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Untersuchung zur Eignung von Atemluft als Diagnosematrix mittels Gaschromatographie in Kombination mit adsorptiver Anreicherung und massenspektrometrischer Detektion | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: