Demografischer Wandel und demografisches Altern im Ruhrgebiet
cc.publisher.place | Stuttgart | de |
dc.contributor.author | Naegele, Gerhard | de |
dc.contributor.author | Reichert, Andreas | de |
dc.date.accessioned | 2011-06-20T08:57:31Z | |
dc.date.available | 2011-06-20T08:57:31Z | |
dc.date.issued | 2005-12-15 | |
dc.description.abstract | Demografische Entwicklungen haben insbesondere kleinräumige Effekte. Hierauf haben sich die Kommunen, aber auch die wirtschaftlich Handelnden einzustellen. Diese Einsicht nimmt der Beitrag zum Anlass, um am Beispiel des Ruhrgebiets die zu erwartenden demografischen und sozialstrukturellen Veränderungen darzustellen und die Konsequenzen für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft herauszuarbeiten. Besonders betont werden dabei die Chancen und Potenziale des demografischen Wandels. Dargestellt wird dies insbesondere anhand eines inzwischen abgeschlossenen Forschungsprojekts, welches sich zum Ziel gesetzt hat, gemeinsam mit den Wirtschaftsakteuren vor Ort neue demografiesensible Geschäftsfelder im Bereich Wellness/Gesundheit, Informationstechnologie, Finanzdienstleistungen und vor allem Wohnen zu erschließen. | de |
dc.description.abstract | Demographic developments have in particular small-scale effects. On that the municipalities and the economic actors have to adjust their actions. This insight takes the contribution to the cause, in order to represent by the example of the Ruhr Region the demographic and social structural changes which can be expected and to work the consequences out for the job market and the economy. Especially the chances and potentials of the demographic change are in the spotlight. This focus founds it empirically basis on a finished research project, which had the aim, to discover together with local economic actors new demography-sensitive business fields within the range wellness/health, information technology, financial services and first of all habitation. | en |
dc.identifier.issn | 0941-5025 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/28652 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-1636 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft | de |
dc.relation.ispartofseries | Arbeit | de |
dc.subject | demographic change | en |
dc.subject | regional development | en |
dc.subject | silver economy | en |
dc.subject | structural change | en |
dc.subject | Alterung | de |
dc.subject | Arbeitskräfteangebot | de |
dc.subject | Arbeitskräftenachfrage | de |
dc.subject | Demografischer Wandel | de |
dc.subject.ddc | 300 | |
dc.subject.ddc | 650 | |
dc.title | Demografischer Wandel und demografisches Altern im Ruhrgebiet | de |
dc.title.alternative | Probleme, Chancen und Perspektiven | de |
dc.title.alternative | The demographical change and demographical ageing in the Ruhr-area: Problems, chances and perspectives | en |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | article | de |
dcterms.accessRights | open access | |
eldorado.endpage | 347 | de |
eldorado.issue | 4 | |
eldorado.startpage | 335 | de |
eldorado.volume | 14 | |
eldorado.year | 2005 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1