Prozessablauf-Visualisierung von ProC/B-Modellen
dc.contributor.author | Tepper, Carsten | de |
dc.date.accessioned | 2005-09-22T12:58:10Z | |
dc.date.available | 2005-09-22T12:58:10Z | |
dc.date.created | 2004 | de |
dc.date.issued | 2005-02-08 | de |
dc.format.extent | 2178781 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | HT014273266 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/21610 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14523 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.relation.ispartofseries | Technical report / Sonderforschungsbereich 559 Modellierung Großer Netze in der Logistik ; 04003 | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Prozessablauf-Visualisierung von ProC/B-Modellen | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | report | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1