Räumliche Implikationen von Regenerativ - Energieszenarien für die langfristige Entwicklung des deutschen Stromversorgungssystems
dc.contributor.advisor | Tietz, H. P. | de |
dc.contributor.author | Fromme, Jörg | de |
dc.contributor.referee | Hahn, E. | de |
dc.date.accepted | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2005-03-08T15:23:02Z | |
dc.date.available | 2005-03-08T15:23:02Z | |
dc.date.created | 2004-09-28 | de |
dc.date.issued | 2005-02-24 | de |
dc.format.extent | 5447089 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/20152 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-278 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Energiewirtschaft | de |
dc.subject | Raumplanung | de |
dc.subject | Stromversorgung | de |
dc.subject | Erneuerbare Energien | de |
dc.subject | Deutschland | de |
dc.subject | Nachhaltigkeit | de |
dc.subject.ddc | 710 | de |
dc.title | Räumliche Implikationen von Regenerativ - Energieszenarien für die langfristige Entwicklung des deutschen Stromversorgungssystems | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Frommeohneunt.pdf
- Size:
- 5.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB