Erfassen mathematischer Argumentationskompetenz bei Grundschulkindern - ein Vergleich zwischen mündlichem und schriftlichem Erhebungsmodus
| dc.contributor.author | Homann, Julia | |
| dc.contributor.author | Jibben, Nantke | |
| dc.contributor.author | Gasteiger, Hedwig | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T12:33:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T12:33:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Das mathematische Argumentieren ist als eine der zentralen prozessbezogenen Kompetenzen in den Bildungsstandards aufgeführt und wird deshalb bei der Überprüfung der Standards standardisiert erhoben. Noch unklar ist, welche Aspekte hinsichtlich des Testdesigns die Messung der Argumentationskompetenz beeinflussen. Da es verschiedene Anhaltspunkte gibt, mündliche und schriftliche Bearbeitungen von Argumentationsaufgaben zu betrachten, vergleicht diese Untersuchung (N = 57) die Erfassung von Argumentationskompetenz mündlich unter Nutzung von Sprachaufzeichnung mit der schriftlichen Bearbeitung. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44282 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26050 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Primarstufe | de |
| dc.subject | Argumentieren und Beweisen | de |
| dc.subject | Leistungsmessung und -bewertung | de |
| dc.subject | Quantitative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Erfassen mathematischer Argumentationskompetenz bei Grundschulkindern - ein Vergleich zwischen mündlichem und schriftlichem Erhebungsmodus | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
