Verfahren zur Bewertung des Statistischen Multiplex bei der Videocodierung
dc.contributor.author | Driesnack, Dagmar | |
dc.contributor.author | Ostertag, Peter | |
dc.contributor.author | Schäfer, Rainer | |
dc.date.accessioned | 2013-03-01T09:51:14Z | |
dc.date.available | 2013-03-01T09:51:14Z | |
dc.date.issued | 2013-03-01 | |
dc.description.abstract | Dieser Beitrag beschreibt ein Verfahren zur objektiven Bewertung von Systemen mit statistischem Multiplex, das für den Vergleich verschiedener Systeme und zur Abschätzung des Gewinns an Datenrate eingesetzt werden kann. Für die Auswertung wurde zunächst eine Mittelwertbildung für objektive PSNR-Messungen begutachtet und zusätzlich mit den Verfahren DMOS und JND, als zwei Repräsentanten mit Modellierung subjektiver Eigenschaften, verglichen. In der Konsequenz wurde ein Verfahren entwickelt, das auf einer einfachen PSNR-Berechnung für jedes Einzelbild mit einer anschließenden Auswertung eines PSNR-Histogramms beruht. Dabei wird letztlich die Auftrittshäufigkeit niedriger PSNR-Werte als Maß für die Bildqualität eines Kanals im Statistischen Multiplex genutzt. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/30057 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-13136 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartof | 15. ITG-Fachtagung für Elektronische Medien, 26.-27. Februar, Dortmund | de |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.title | Verfahren zur Bewertung des Statistischen Multiplex bei der Videocodierung | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: