Thermodynamics of Heisenberg chains coupled to phonons
dc.contributor.advisor | Löw, Ute | de |
dc.contributor.author | Kühne, Rainer | de |
dc.contributor.referee | Klümper, Andreas | de |
dc.date.accepted | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T11:31:00Z | |
dc.date.available | 2004-12-06T11:31:00Z | |
dc.date.created | 2001-07-19 | de |
dc.date.issued | 2001-07-19 | de |
dc.description.abstract | The one-dimensional spin-1/2 Heisenberg model with nearest-neighbour interaction coupled to Einstein phonons is of interest for the understanding of materials which show the spin-Peierls phase transition. I examined this model by performing a finite-temperature quantum Monte Carlo simulation by using the very efficient loop algorithm. I studied in detail the magnetic susceptibility, the specific heat, the phonon occupation, the dimerization, and the spin-spin correlation function of this model for various spin-phonon couplings and phonon frequencies. In particular I gave evidence for a global effective spin-spin coupling and for the transition from a gapless to the massive phase by studying the finite-size behavior of the magnetic susceptibility. | en |
dc.description.abstract | Das eindimensionale Spin-1/2-Heisenberg-Modell mit nächster Nachbar-Wechselwirkung, das an Einstein-Phononen gekoppelt ist, ist für das Verständnis von Materialien von Interesse, die den Spin-Peierls-Phasenübergang zeigen. Ich untersuchte dieses Modell anhand einer Quanten-Monte-Carlo-Simulation bei endlicher Temperatur unter Verwendung des sehr effizienten Schlaufen-Algorithmus. Im Detail untersuchte ich die magnetische Suszeptibilität, die spezifische Wärme, die Phonon-Besetzung, die Dimerisierung und die Spin-Spin-Korrelationsfunktion dieses Modells für verschiedene Spin-Phonon-Kopplungen und Phonon-Frequenzen. Insbesondere wies ich anhand des Verhaltens der magnetischen Suszeptibilität bei endlicher Systemgröße eine globale effektive Spin-Spin-Kopplung und einen Übergang von der gaplosen zur massiven Phase nach. | de |
dc.format.extent | 1311082 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2392 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14744 | |
dc.language.iso | en | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Heisenberg chain | en |
dc.subject | Spin-phonon systems | en |
dc.subject | Quantum Monte Carlo | de |
dc.subject | Spin-Peierls transitions | en |
dc.subject | Heisenberg-Kette | de |
dc.subject | Spin-Phonon-Systeme | de |
dc.subject | Quanten Monte Carlo | de |
dc.subject | Spin-Peierls Übergänge | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.title | Thermodynamics of Heisenberg chains coupled to phonons | en |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- kuehneunt.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB