Zusammenhang zwischen Leseflüssigkeit und Leseverständnis über vier Messzeitpunkte in den Jahrgangsstufen 3 und 4. Eine Längsschnittuntersuchung mit der Online-Plattform Levumi
| dc.contributor.advisor | Gebhardt, Markus | |
| dc.contributor.author | Beule, Johanna | |
| dc.contributor.referee | Kuhn, Tobias | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T09:33:06Z | |
| dc.date.available | 2018-11-14T09:33:06Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/37684 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-19679 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject.ddc | 360 | |
| dc.title | Zusammenhang zwischen Leseflüssigkeit und Leseverständnis über vier Messzeitpunkte in den Jahrgangsstufen 3 und 4. Eine Längsschnittuntersuchung mit der Online-Plattform Levumi | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | masterThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
