Qualitätskontrolle in der Industrie anhand von Kontrollkarten für Wünschbarkeitsindizes - Anwendungsfeld Lagerverwaltung
dc.contributor.advisor | Weihs, C. | de |
dc.contributor.author | Trautmann, Heike | de |
dc.contributor.referee | Kleiber, Christian | de |
dc.date.accepted | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T13:00:12Z | |
dc.date.available | 2004-12-06T13:00:12Z | |
dc.date.created | 2004-06-22 | de |
dc.date.issued | 2004-06-25 | de |
dc.format.extent | 1826111 bytes | |
dc.format.extent | 39974 bytes | |
dc.format.extent | 48843 bytes | |
dc.format.extent | 15140801 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | application/postscript | |
dc.format.mimetype | application/postscript | |
dc.format.mimetype | application/postscript | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2794 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14930 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Wünschbarkeitsindex | de |
dc.subject | Wünschbarkeitsfunktion | de |
dc.subject | Qualitätskontrolle | de |
dc.subject | Multikriterielle Qualitätsoptimierung | de |
dc.subject | Geometrischer Mittelwert | de |
dc.subject | Minimum | de |
dc.subject | Lagerverwaltung | de |
dc.subject | Lagerlogistik | de |
dc.subject | desirability index | en |
dc.subject | desirability function | en |
dc.subject | quality control | en |
dc.subject | multicriteria optimization | en |
dc.subject | geometric mean | en |
dc.subject | Minimum | en |
dc.subject.ddc | 330 | de |
dc.title | Qualitätskontrolle in der Industrie anhand von Kontrollkarten für Wünschbarkeitsindizes - Anwendungsfeld Lagerverwaltung | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Trautmannunt.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB