Neubauinduziertes Umzugsgeschehen in schrumpfenden Städten. Analysen am Beispiel von Remscheid
| dc.contributor.author | Frank, Susanne | |
| dc.contributor.author | Terfrüchte, Thomas | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T05:58:03Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T05:58:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | |
| dc.description.abstract | Bislang wurden die Wirkungen von Neubauprojekten nur sel-ten in Städten mit entspanntem Wohnungsmarkt untersucht.Im Beitrag wird am Beispiel der Stadt Remscheid der Fragenachgegangen, welches Umzugsgeschehen die Errichtung vonNeubausiedlungen in den Bestandsquartieren einer (lange)schrumpfenden Stadt auslöst. Ausgangspunkt der präsentier-ten Analysen sind zwei ganz unterschiedlich geartete Gebiete:ein größeres städtebauliches Entwicklungsgebiet mit zeit-lich gestaffelter Errichtung und Grundstücksvergabe durchdie Kommune und ein kleineres reines Wohngebiet mit On-line-Vermarktung über einen Investor. Mithilfe kleinräumigerUmzugsdaten über zehn Jahre werden drei aus dem bishe-rigen Stand der Forschung abgeleitete Hypothesen geprüft.Untersucht wird, ob die Neubaugebiete von den dorthin Um-ziehenden zum ,Hochwohnen‘ genutzt werden, ob der Zuzugvor allem aus nahegelegenen Stadtteilen erfolgt und ob die indie Neubausiedlungen ziehenden älteren Menschen größereWohnungen für Familien freimachen. | de |
| dc.description.abstract | Up to now, the effects of new-build projects have only rarely been analysed in cities with a relaxed housing market. Using the city of Remscheid (Germany) as an example, this paper examines the relocation behaviour that is triggered by the construction of new housing estates in the existing neighbourhoods of a (long) shrinking city. The analyses presented here are based on two very different areas: a larger urban development area with staggered construction and land allocation by the municipality and a smaller purely residential area with online marketing via an investor. With the help of small-scale relocation data over ten years, three hypotheses derived from the current state of research are tested. It is being investigated whether the new housing estates are being used by those moving in to improve their housing situation, whether the influx is mainly coming from the surrounding quarters and whether the influx of older people into the new housing estates is freeing up larger apartments for families. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/43841 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartofseries | Raumforschung und Raumordnung; 83(2) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Neubausiedlungen | de |
| dc.subject | Umzugsmobilität | de |
| dc.subject | Filterprozess | de |
| dc.subject | Schrumpfung | de |
| dc.subject | Remanenz | de |
| dc.subject | Remscheid | de |
| dc.subject | New housing estates | en |
| dc.subject | Relocation | en |
| dc.subject | Filterprocess | en |
| dc.subject | Shrinkage | en |
| dc.subject | Remanence | en |
| dc.subject.ddc | 710 | |
| dc.title | Neubauinduziertes Umzugsgeschehen in schrumpfenden Städten. Analysen am Beispiel von Remscheid | de |
| dc.title.alternative | Analysing new-build-induced relocations in shrinking cities. The example of Remscheid | en |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ResearchArticle | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.doi.register | false | |
| eldorado.secondarypublication | true | |
| eldorado.secondarypublication.primarycitation | Frank S, Terfrüchte T. Analysing new-build-induced relocations in shrinking cities. The example of Remscheid. RuR [Internet]. 2025 Apr. 30 [cited 2025 Aug. 14];83(2):77-95. Available from: https://rur.oekom.de/index.php/rur/article/view/2970 | |
| eldorado.secondarypublication.primaryidentifier | https://rur.oekom.de/index.php/rur/article/view/2970 |
