Merkmale von Medieneinsatz aus der interdisziplinären Sicht der Mathematik und der Naturwissenschaften
| dc.contributor.author | Ostermann, Anje | |
| dc.contributor.author | Härtig, Hendrik | |
| dc.contributor.author | Kampschulte, Lorenz | |
| dc.contributor.author | Lindmeier, Anke | |
| dc.contributor.author | Ropohl, Mathias | |
| dc.contributor.author | Schwanewedel, Julia | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-21T14:29:06Z | |
| dc.date.available | 2018-02-21T14:29:06Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/36721 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-18722 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
| dc.relation.ispartof | Vorträge auf der 51. Tagung für Didaktik der Mathematik - Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 27.02 bis 03.03.2017 in Potsdam | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Merkmale von Medieneinsatz aus der interdisziplinären Sicht der Mathematik und der Naturwissenschaften | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
| eldorado.secondarypublication | false |
