Bearbeitungsunterschiede beim Nutzen einer digitalen Lernumgebung mit/ohne dynamischem Punktefeld
| dc.contributor.author | Abraham, Malina | |
| dc.contributor.author | Prediger, Susanne | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T12:55:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T12:55:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Die Integration dynamischer Multi-Repräsentationstools in digitale Lernumgebungen bietet Potenziale für den Mathematikunterricht. In dem vorliegenden Beitrag wird eine digitale Lernumgebung mit strukturfokussierendem Punktefeld zum Multiplikationsverständnis im Präsenzunterricht der Klasse 5 erprobt. Qualitative Bearbeitungsdaten zeigen, dass die simultane Verlinkung zwischen Punktefeld und Term nicht automatisch den Fokus auf multiplikative Bündelstrukturen lenkt. Stattdessen wird die Auswirkung dynamischer Handlungen (z. B. ziehen am Punktefeld) auf den Term fokussiert und expliziert. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44090 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-25858 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Übergang Primarstufe Sekundarstufe I | de |
| dc.subject | Sekundarstufe I allgemeinbildend | de |
| dc.subject | Kommunizieren | de |
| dc.subject | Darstellen | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Lernumgebungen | de |
| dc.subject | Sprache | de |
| dc.subject | Qualitative Studie | de |
| dc.subject | Umgang mit Medien und Werkzeugen | de |
| dc.subject | Digitalisierung | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Bearbeitungsunterschiede beim Nutzen einer digitalen Lernumgebung mit/ohne dynamischem Punktefeld | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
