Methodische Entwicklungen zur Analyse von O- und N-Phosphorylierungen in Signalnetzwerken mittels Massenspektrometrie
| dc.contributor.advisor | Sickmann, Albert | |
| dc.contributor.author | Dickhut, Clarissa | |
| dc.contributor.referee | Tiller, Jörg | |
| dc.date.accepted | 2017-03-13 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-26T11:05:49Z | |
| dc.date.available | 2017-10-26T11:05:49Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/36144 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-18160 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject | Proteinphosphorylierung | de |
| dc.subject | Massenspektrometrie | de |
| dc.subject | Flüssigkeitschromatographie | de |
| dc.subject.ddc | 660 | |
| dc.title | Methodische Entwicklungen zur Analyse von O- und N-Phosphorylierungen in Signalnetzwerken mittels Massenspektrometrie | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.secondarypublication | false | de |
