Entwicklung und erste Erprobung von Vignetten zur situationsbezogenen Erfassung von elterlichen Wissensbeständen bei der Hausaufgabenunterstützung beim Thema Brüche
| dc.contributor.author | Lerch, Guido | |
| dc.contributor.author | Brunner, Esther | |
| dc.contributor.author | Gasteiger, Hedwig | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T12:21:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T12:21:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Eltern werden oftmals auch von ihren Kindern in Sekundaraschulen um Unterstützung bei Hausaufgaben angefragt. Damit Eltern diese Hilfe fachlich, aber auch fachdidaktisch leisten können, benötigen sie Wissensbestände beispielsweise aus ihrer eigenen Schulzeit. Über dieses fachlich-fachdidaktische Wissen von Eltern ist derzeit aber kaum etwas bekannt. Im Rahmen des vorliegenden Dissertationsprojektes wurde ein Vignetten-Instrument zur Erhebung des implizit-elterlichen Wissens im Fach Mathematik zum Thema Brüche entwickelt, das in Elterninterviews validiert und ergänzt wurde. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44327 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26095 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Sekundarstufe I allgemeinbildend | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Diagnose | de |
| dc.subject | Außerschulische Lernorte | de |
| dc.subject | Qualitative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Entwicklung und erste Erprobung von Vignetten zur situationsbezogenen Erfassung von elterlichen Wissensbeständen bei der Hausaufgabenunterstützung beim Thema Brüche | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
