Mehrebenen-Analyse der nachhaltigen und kreislaufwirtschaftlichen Transformation der deutschen Automobilindustrie
| dc.contributor.advisor | Weyer, Johannes | |
| dc.contributor.author | Isopp, Antonio Gennaro | |
| dc.contributor.referee | Schubert, Cornelius | |
| dc.date.accepted | 2026-03-16 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T09:47:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Diese Dissertation analysiert die nachhaltige und kreislaufwirtschaftliche Transformation der deutschen Automobilindustrie. Als Schlüsselbranche ist sie sowohl für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands als auch für die Erreichung nationaler Nachhaltigkeitsziele zentral. Der Übergang vom Verbrennungsmotor zu batteriebetriebenen Antrieben erfordert tiefgreifende organisationale Anpassungen etablierter Unternehmen. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung und Anwendung eines methodischen Ansatzes zur Quantifizierung qualitativer Daten, um Transformationsfortschritte messbar und vergleichbar zu machen. Auf Basis der Multi-Level-Perspective und des Modells Multipler Sozialer Systeme wurde das Multi-Level Transformation-Process Model (MLTP) entwickelt, das innerorganisationale Dynamiken mit externen Einflüssen verknüpft. Die Ergebnisse zeigen einen insgesamt moderaten Transformationsstand. Fortschritte sind vor allem in der Regulierung im Zuge der Elektrifizierung erkennbar, während Infrastruktur und Technologie zurückbleiben. Die Methodik erweist sich als geeignet zur systematischen Erfassung von Transformationsprozessen, ergänzt jedoch qualitative Analysen. Da zentrale Annahmen nur teilweise bestätigt wurden, wird eine theoretische Weiterentwicklung des MLTP unter Einbezug der Theory of Planned Behavior empfohlen. Die Arbeit leistet einen methodischen und theoretischen Beitrag zur Transformationsforschung und bietet praxisrelevante Implikationen für Unternehmen und regulatorische Akteure. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44841 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26604 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject | Kreislaufwirtschaft | de |
| dc.subject | Nachhaltigkeit | de |
| dc.subject | Transformation | de |
| dc.subject | Automobilindustrie | de |
| dc.subject | Incumbents | en |
| dc.subject.ddc | 300 | |
| dc.subject.rswk | Kreislaufwirtschaft | de |
| dc.subject.rswk | Nachhaltigkeit | de |
| dc.subject.rswk | Kraftfahrzeugindustrie | de |
| dc.subject.rswk | Transformation | de |
| dc.title | Mehrebenen-Analyse der nachhaltigen und kreislaufwirtschaftlichen Transformation der deutschen Automobilindustrie | de |
| dc.title.alternative | Ein Forschungsansatz zur Quantifizierung qualitativer Daten | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | PhDThesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Dissertation_Isopp.pdf
- Größe:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- DNB
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 4.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:
