Genomics-assisted chemical exploration of the secondary metabolomes of Massilia and Acidovorax species
| dc.contributor.advisor | Nett, Markus | |
| dc.contributor.author | Diettrich, Jan | |
| dc.contributor.referee | Tischler, Dirk | |
| dc.date.accepted | 2022-03-03 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-25T05:58:22Z | |
| dc.date.available | 2022-05-25T05:58:22Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/40925 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-22775 | |
| dc.language.iso | en | de |
| dc.subject | Genome mining | de |
| dc.subject | Massilia | de |
| dc.subject | Acidovorax Citrulli | de |
| dc.subject | Massiliachelin | de |
| dc.subject | Massargiline | de |
| dc.subject.ddc | 660 | |
| dc.subject.rswk | Genom | de |
| dc.title | Genomics-assisted chemical exploration of the secondary metabolomes of Massilia and Acidovorax species | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
| eldorado.secondarypublication | false | de |
