A process-based model to evaluate cooperation between a function-sharing city alliance: the example of the Harz planning region, Germany
| dc.contributor.author | Fuchs, Marisa | |
| dc.contributor.author | Unger, Polina | |
| dc.contributor.author | Seitz, Maximiliane | |
| dc.contributor.author | Greiving, Stefan | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T06:00:49Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T06:00:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-06 | |
| dc.description.abstract | Since 2005, there has been an increase in the sharing of func-tions between the central places of the federal states in Ger-many. Especially in light of the demographic and structuralchanges in rural regions, function-sharing city alliances areessential to secure the provision of services of general in-terest. As part of a central place system, function-sharingcity alliances are subject to performance evaluation in somestates, but the federal-state development plans do not definethe type of evaluation, its function, form or criteria. There iscurrently no standardised evaluation approach. Using the ex-ample of three newly cooperating cities in the Harz planningregion (Germany), this paper presents a holistic and tieredmodel for evaluating the shared provision of high-order ser-vices of general interest. The model considers the maturity of the cooperation by combining different forms of evaluationat different points in time. The scorecard technique enablesthe combination of various quantitative and qualitative cri-teria in one evaluation system. When developing the model,we applied the real-world lab approach as a research modeto ensure the evaluation model met scientific and practicalrequirements. The modular nature of the evaluation modelenables a transfer to other function-sharing city alliances andcan therefore form the basis of a standardised evaluationapproach. | en |
| dc.description.abstract | Seit 2005 ist eine Zunahme von Funktionsteilungen in den Zen-trale-Orte-Konzepten der deutschen Bundesländer zu erken-nen. Insbesondere im Hinblick auf den demographischen undstrukturellen Wandel in ländlichen Regionen sind funktions-teilige Städteverbünde unerlässlich, um die Daseinsvorsorgesichern zu können. Als Teil eines zentralörtlichen Systemsunterliegen funktionsteilige Städteverbünde in einigen Bun-desländern regelmäßig einer Überprüfung der tatsächlichenFunktionswahrnehmung. Die Art der Evaluation, ihre Funktionund Form sowie Kriterien werden in den Landesentwicklungs-plänen der Bundesländer nicht definiert. Es fehlt bislang eineinheitliches Evaluationsverfahren. Am Beispiel dreier koope-rierender Städte in der Planungsregion Harz präsentiert dieserBeitrag ein holistisches und gestuftes Modell zur Evaluation der geteilten Funktionswahrnehmung. Das Modell berücksich-tigt den Reifegrad der Zusammenarbeit durch die Kombinationverschiedener Evaluationsformen zu unterschiedlichen Zeit-punkten. Die verwendete Scorecard-Technik ermöglicht dabeidie Verbindung verschiedener quantitativer und qualitativerKriterien in einem Evaluationssystem. Bei der Entwicklung desModells verwendeten wir den Reallaboransatz als Forschungs-modus, um die wissenschaftlichen und planungspraktischenAnforderungen an das Evaluationsmodell zu gewährleisten.Der Baustein-Charakter des Modells ermöglicht auch eineweitgehende Übertragung auf andere funktionsteilige Städte-verbünde und kann so als Grundlage eines standardisiertenEvaluationsansatzes dienen. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/43842 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | Raumforschung und Raumordnung; 82(6) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Central place concept | en |
| dc.subject | City alliance | en |
| dc.subject | Evaluation | en |
| dc.subject | Inter-municipal cooperation | en |
| dc.subject | Regional planning | en |
| dc.subject | Zentrale-Orte-Konzept | de |
| dc.subject | Städteverbünde | de |
| dc.subject | Evaluation | de |
| dc.subject | Interkommunale Kooperation | de |
| dc.subject | Regionalplanung | de |
| dc.subject.ddc | 710 | |
| dc.title | A process-based model to evaluate cooperation between a function-sharing city alliance: the example of the Harz planning region, Germany | en |
| dc.title.alternative | Ein prozessbasiertes Evaluationsmodell der Zusammenarbeit zwischen funktionsteiligen Stadtverbünden am Beispiel der Planungsregion Harz, Deutschland | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ResearchArticle | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.doi.register | false | |
| eldorado.secondarypublication | true | |
| eldorado.secondarypublication.primarycitation | Fuchs M, Unger P, Seitz M, Greiving S. A process-based model to evaluate cooperation between a function-sharing city alliance: The example of the Harz planning region, Germany. RuR [Internet]. 2024 Dec. 30 [cited 2025 Aug. 14];82(6):502-18. Available from: https://rur.oekom.de/index.php/rur/article/view/2549 | |
| eldorado.secondarypublication.primaryidentifier | https://rur.oekom.de/index.php/rur/article/view/2549 |
