Entwicklung eines Modells zur transponderbasierten Informationsflussgestaltung in Produktionsnetzen
dc.contributor.advisor | Kuhn, Axel | de |
dc.contributor.author | Cramer, Franz-Stephan | de |
dc.contributor.referee | Ten Hompel, Michael | de |
dc.date.accepted | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2005-03-08T15:28:39Z | |
dc.date.available | 2005-03-08T15:28:39Z | |
dc.date.created | 2004-12-17 | de |
dc.date.issued | 2005-02-02 | de |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit ist es die Grundlagen für die Strukturierung, für die Konfiguration sowie für den Betrieb eines EDV-basierten Logistikinformationssystems zu entwickeln, das Produktionsnetzwerke, bestehend aus kleinen und mittelständischen Unternehmen, bei der Adaption von Supply Chain Management-Prinzipien anforderungsgerecht unterstützt. Der innerhalb dieser Arbeit verfolgte Ansatz stützt sich dabei auf die kombinierte Analyse und Verwendung der Nutzen- und Entwicklungspotentiale von intelligenter Transpondertechnik sowie des Internets. Transponder werden zum einen im Hinblick auf ihre Eignung als materialbegleitende, dezentrale und eindeutig identifizierbare Datenbanken untersucht und zum anderen in Bezug auf ihre Verwendbarkeit als technologische Plattform für die Implementierung von Mehrwertdiensten geprüft. Dabei gilt es insbesondere, das für den Einsatz von Transpondertechnik so wichtige Kosten-Nutzen-Verhältnis erheblich zu verbessern.Die im Rahmen dieser Dissertation vorgenommenen Betrachtungen münden in der Erstellung eines Grundkonzeptes sowie der damit verknüpften Ableitung von praxisorientierten Einführungs-, Konfigurations- und Betriebsregeln für ein transponder- und internetbasiertes Logistikinformationssystem, welches sowohl den Bedürfnissen als auch den Beschränkungen von im Verbund agierenden kleinen und mittelständischen Unternehmen entspricht. Die Ergebnisse dieser Arbeit repräsentieren somit einen Leitfaden für interessierte Unternehmen, auf dessen Basis Einsatzpotentiale identifiziert, Aufwände abgeschätzt sowie Lastenhefte entworfen werden können. | de |
dc.format.extent | 5217553 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/20174 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-277 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Transponder | de |
dc.subject | Informationsfluss | de |
dc.subject | Produktionsnetzwerke | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Entwicklung eines Modells zur transponderbasierten Informationsflussgestaltung in Produktionsnetzen | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cramerunt.pdf
- Size:
- 4.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB