Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blotevogel, Hans Heinrich | - |
dc.contributor.author | Münter, Angelika | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-16T15:06:50Z | - |
dc.date.available | 2012-01-16T15:06:50Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/29279 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-3635 | - |
dc.description.abstract | Suburbanisierung ist der Prozess, der die Stadtentwicklung in Deutschland im 20. Jahrhundert dominiert hat. Auch wenn in den letzten Jahren eine Abschwächung der Suburbanisierung bei gleichzeitiger neuer Attraktivität der Kernstädte als Wohnstandort zu beobachten ist, zeigt sich, dass sich die mit Suburbanisierungsprozessen verbundenen planerischen Herausforderungen damit keineswegs von selbst lösen. Diese Arbeit zeigt auf, an welchen Stellschrauben neue Gegenstrategien zur Begrenzung der Suburbanisierung ansetzen können. Die Suburbanisierung ist als emergenter Prozess nicht das Ergebnis räumlicher Planung, sondern das Resultat unzähliger Einzelentscheidungen einer Vielzahl an Akteuren, die in einem komplexen Wirkungszusammenhang stehen, aber in ihrer Gänze von niemandem bewusst gesteuert werden. Ansätze zur Begrenzung der Suburbanisierung müssen daher bei den Entscheidungslogiken der handelnden Akteure ansetzen. Die Arbeit greift eine wesentliche Akteursgruppe in Suburbanisierungsprozessen, die Stadt-Umland-Wanderer, heraus und zielt darauf ab, aus einer handlungstheoretischen Mikroperspektive zu einem tiefergreifenderen Verständnis der Entscheidungs- und Handlungslogiken der Stadt-Umland-Wanderer bei der Wohnstandortwahl beizutragen. Die Arbeit gibt methodische Empfehlungen, wie sich der Entscheidungsprozess der Stadt-Umland-Wanderer bei der Wohnstandortwahl in standardisierten Wanderungsmotivstudien angemessen erheben lässt und leistet auf der Grundlage einer quantitativen sowie einer qualitativen Wanderungsmotivuntersuchung für vier Fallregionen (Köln, Leipzig, Magdeburg und Münster) einen empirischen Beitrag zu drei Forschungslücken: einer regional vergleichenden Analyse der Muster und Motive der Stadt-Umland-Wanderung, Informations- und Wahrnehmungslücken der Stadt-Umland-Wanderer bei der Wohnstandortwahl sowie der Identifizierung durch städtische Gegenstrategien beeinflussbarer Stadt-Umland-Wanderer. Abschließend werden, auf den analytischen Erkenntnissen aufbauend, grundsätzliche planerische Schlussfolgerungen zur Begrenzung von Suburbanisierungsprozessen gezogen. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Entscheidungsprozess | de |
dc.subject | Köln | de |
dc.subject | Leipzig | de |
dc.subject | Magdeburg | de |
dc.subject | Münster | de |
dc.subject | Stadtregionen | de |
dc.subject | Stadt-Umland-Wanderer | de |
dc.subject | Suburbanisierung | de |
dc.subject | Wanderungsmotivstudie | de |
dc.subject | Wohnungswechsel | de |
dc.subject.ddc | 710 | - |
dc.title | Wanderungsentscheidungen von Stadt-Umland-Wanderern in vier Stadtregionen | de |
dc.title.alternative | Regionaler Vergleich der Muster und Motive, Informations- und Wahrnehmungslücken sowie Beeinflussbarkeit der Wanderungsentscheidung | de |
dc.type | Text | de |
dc.contributor.referee | Frank, Susanne | - |
dc.date.accepted | 2011-05-23 | - |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dc.subject.rswk | Entscheidungsprozess | de |
dc.subject.rswk | Köln / Stadtregion | de |
dc.subject.rswk | Leipzig / Stadtregion | de |
dc.subject.rswk | Magdeburg / Stadtregion | de |
dc.subject.rswk | Münster / Stadtregion | de |
dc.subject.rswk | Stadtflucht | de |
dc.subject.rswk | Suburbanisierung | de |
dc.subject.rswk | Wohnungswechsel | de |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | Raumordnung und Landesplanung |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | DNB | 11.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org