Authors: | Groh, Sebastian |
Title: | Absolute Elementbestimmung von Nanopartikeln durch ICP-Spektrometrie und Untersuchung der Plasma-Partikel-Wechselwirkung |
Language (ISO): | de |
Abstract: | Es konnte gezeigt werden, dass eine Elementmassenbestimmung von Partikeln durch ICP-spektrometrische Methoden grundsätzlich möglich ist. Neben der Anwendbarkeit der ICP-Massenspektrometrie konnte in optischspektrometrischen Messungen die Kalibration mit Hilfe von monodispersen Lösungstropfen im Mikrometerbereich demonstriert werden. Dabei war es auch möglich, bei hinreichend großem Signal-Rausch-Verhältnis, die Breite der Massenverteilungen von Partikelproben zu messen. Als Grundlage für die Optimierung der Methode, d.h. insbesondere zur Verbesserung der Detektionseffizienz der Massenspektrometrie, mit dem Ziel der Analyse von Nanopartikeln bis zu einer Größe von 10 nm, wurden Untersuchungen der Atomisierung, der Ionisation und der Diffusion im ICP durchgeführt. Dabei wurden überraschend große Abhängigkeiten vom Transportgasfluss und den Eigenschaften der Probe, d.h. der Tropfengröße und der Analytmasse, festgestellt. Aus der Kombination von Injektordurchmesser und Volumengasfluss resultieren bestimmte Bedingungen im Plasma bezüglich der Verteilung von Strömungsgeschwindigkeiten und -richtungen, und gleichzeitig der Temperatur. Änderungen dieser Parameter haben zum einen eine Veränderung der Temperatur im Zentralkanal des ICP zur Folge. Zum anderen verändert sich durch Unterschiede in der Strömungsgeschwindigkeit auch die Wechselwirkungszeit der Probe mit dem heißen Bereich des Plasmas. Darüber hinaus führt die energieaufwendige Verdampfung des Wassers aus dem Tropfen ebenso wie die Atomisierung der Analytmasse zu einer starken lokalen Kühlung des Plasmas. Eine Erhöhung des Transportgasflusses, der Tropfengröße und der Analytmasse führt durch die Verringerung der Temperatur jeweils dazu, dass die Analytatomisierung verzögert einsetzt und ihr Einsatzpunkt damit tiefer ins ICP verschoben wird. Ein späterer Beginn der Atomisierung hat zur Folge, dass die expandierende Analytwolke an einer vorgegebenen Position im ICP einen vergleichsweise kleineren Durchmesser hat. Die Sammlungseffizienz mit einem fest positionierten Sampler eines Massenspektrometers erhöht sich somit deutlich durch die verzögert einsetzende Atomisierung der Probe. Unterschiede in der Diffusionsrate verschiedener Elemente haben einen ähnlichen Effekt. An einer bestimmten Position erreicht die Wolke eines schwereren Elements infolge der geringeren Diffusionsrate einen kleineren Durchmesser als die Wolken leichterer Elemente. Ohne Berücksichtigung, bzw. Kenntnis dieser Effekte führen sie zu systematischen Fehlern in analytischen Messungen. Zudem muss die Atomisation des Analyten vor dem Erreichen des Samplers abgeschlossen sein, und Ionisation und Rekombination müssen einen Gleichgewichtszustand erreicht haben. Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) ist als Verfahren zur Elementmassenbestimmung von Partikeln prinzipiell anwendbar. Die Methode ist jedoch gegenüber der ICP-Spektrometrie, insbesondere der nachweisstarken ICP-MS, in ihrer Genauigkeit und Richtigkeit eingeschränkt. Die erreichbaren Nachweisgrenzen liegen erwartungsgemäß deutlich über den ICPspektrometrisch bestimmten. LIBS bietet jedoch den Vorteil einer vergleichsweise einfachen Versuchsanordnung und der Möglichkeit Fernanalysen („Tele-LIBS“) durchzuführen [61,62]. So eignet sich die Methode beispielsweise dazu schnelle, semi-quantitative Analysen in der Industrie bei laufendem Betrieb durchzuführen. AlsMonitoring- Anwendung lässt sich der Laserstrahl etwa in den Aerosolstrom einer Abgasanlage fokussieren und die spektrale Emission aus der Ferne messen. Aufwendige Verfahren zur Probennahme vor der Zuführung zu einem ICP-OESoder ICP-MS-System entfallen damit. Die analytischen Aussagen, die sich mit Hilfe der ICP-Spektrometrie und LIBS über Nanopartikel machen lassen, sind auf die Elementzusammensetzung und die Masse der Partikel limitiert. Zur vollständigen Charakterisierung von Partikeln müssen die Methoden mit weiteren Techniken, etwa zur Erfassung der Form und Oberflächenbeschaffenheit, kombiniert werden. |
Subject Headings: | Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP) Massenspektrometrie Matrixeffekt Mikrotropfen Nanoanalytik Nanopartikel Optische Emissionsspektrometrie |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/29507 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-4181 |
Issue Date: | 2012-07-12 |
Appears in Collections: | Plasma- und Laser-Spektrochemie (ISAS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | DNB | 4.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org