Authors: | Werner, Petra |
Title: | Gleichstellung on air |
Other Titles: | ein Leistungsvergleich des privaten und des öffentlich-rechtlichen Hörfunksystems in Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf §12 Abs. 2 LRG bzw. §5 Abs. 3 WDR-Gesetz |
Language (ISO): | de |
Abstract: | Der nordrhein-westfälische private Lokalfunk und der öffentlich-rechtliche WDR sollen den Prozess der gesellschaftlichen Gleichstellung von Männern und Frauen begleiten und fördern. Das haben die GesetzgeberInnen in den jeweiligen Programmaufträgen formuliert. Die Arbeit sucht nach Antworten auf die Frage, wie die nordrhein-westfälischen Radios diesen Auftrag umsetzen. Die zentralen Untersuchungsdimensioneno quantitative Berücksichtigung von Frauen im Programm,o qualitative Berücksichtigung von Frauen im Programm,o thematische Berücksichtigung von Frauen im Programm undo sprachliche Berücksichtigung von Frauen im Programmbilden den Rahmen für die inhaltsanalytische Untersuchung der WDR-Programme 1live und WDR2 und von 42 privaten Hörfunkprogrammen. Die Antwort auf die oben formulierte Frage lauetet kurzgefasst: Weder WDR noch Lokalfunk werden in Sachen Gleichstellung sonderlich aktiv; was sie tun bzw. nicht tun, unterscheidet sich lediglich in Nuancen. |
Subject Headings: | Hörfunk Nordrhein-Westfalen |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/2962 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-3015 |
Issue Date: | 2001-01-31 |
Provenance: | Universität Dortmund |
Appears in Collections: | Sonstige Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
werner.ps | 1.85 MB | Postscript | View/Open | |
wernerunt.pdf | DNB | 837.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
If no CC-License is given, pleas contact the the creator, if you want to use thre resource other than only read it.