Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Holz-Rau, Christian | - |
dc.contributor.author | Schwarze, Björn | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-22T10:04:15Z | - |
dc.date.available | 2016-01-22T10:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/34458 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-16514 | - |
dc.description.abstract | Erreichbarkeitsfragen betreffen alle Menschen, denn Erreichbarkeit wirkt auf die Existenz und das Handeln jedes Einzelnen. Ihre Gestaltung ist ein klassisches Themenfeld der Raum- und Verkehrsplanung in Deutschland. Diese Arbeit befasst sich mit der Modellierbarkeit und Analyse von Naherreichbarkeit in Kommunen. Naherreichbarkeit umfasst die nahräumliche Erreichbarkeit menschlicher Aktivitätsziele der Daseinsgrundfunktionen in Wohnungsnähe. Im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen und demographischen Transformationsprozessen verwandeln die zunehmende Spezialisierung und Konzentration von Standorten und die fortschreitende Ausweitung von Aktionsräumen die Erreichbarkeit in städtischen und ländlichen Wohnquartieren. Im Zentrum von Naherreichbarkeitsanalysen stehen alltägliche Aktivitäten wie die Nahversorgung mit Lebensmitteln, das Aufsuchen von Betreuungs- und Bildungseinrichtungen oder die medizinische Grundversorgung. Aufgrund ihrer hohen Distanzsensibilität ist der Anteil an Wegen, die mit nicht-motorisierten Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, hoch. In dem Konzept von Naherreichbarkeit erfährt die Erreichbarkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad daher eine besondere Rolle. Erstrebenswert sind gute Naherreichbarkeitsverhältnisse aus sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Motiven. Denn sie stützen verkehrs-, umwelt- und klimapolitische Ziele, bewahren die Teilhabechancen am örtlichen Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen, reduzieren soziale Exklusionsentwicklungen, fördern die lokale Ökonomie und beleben Wohnquartiere. In dieser Arbeit wird eine sachliche Bewertungs- und Vergleichsmethode entwickelt, mit der kleinräumige Veränderungen in der Naherreichbarkeit wissenschaftlich exakt messbar, sichtbar und überprüfbar gemacht werden können. Aufbauend auf dem Stand der Wissenschaft und Technik wird ein System von standörtlichen Naherreichbarkeitsindikatoren definiert, das komplex genug ist, um die Wechselwirkungen zwischen Flächennutzung und Verkehr adäquat wiederzugeben, das aber auch einfach genug ist, um gut nachvollziehbar und vermittelbar zu sein. Mit dem Indikatorensystem lassen sich verkehrsmittel- und aktivitätsspezifische Naherreichbarkeitsdisparitäten oder -engpässe quantifizieren und aus der Sicht verschiedener Bevölkerungsgruppen bewerten. Bewertungsindizes ermöglichen die Evaluation von Einzelmaßnahmen oder Maßnahmenbündel der Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung oder relevanter Fachplanungen hinsichtlich ihrer sozial-räumlichen Auswirkungen auf die Naherreichbarkeit in den Wohnquartieren und können für ein kommunales Naherreichbarkeitsmonitoring genutzt werden. Diese Arbeit zielt darauf ab, zu einem tieferen Verständnis und Wissen über Naherreichbarkeit als bedeutende Informations- und Planungsgrundlage für Kommunen beizutragen. Auf der Entwicklung einer mit einem Geoinformationssystem anwendbaren Methode zum kleinräumigen und akkuraten Messen von aktivitäts- und verkehrsmittelspezifischen Naherreichbarkeitsverhältnissen in Wohnquartieren liegt der Fokus dieser Arbeit. Der praktische Nutzen des Ansatzes wird am Fallbeispiel der Stadt Dortmund verdeutlicht, für die eine Naherreichbarkeitsanalyse für zehn Aktivitäts- und vier Verkehrsarten durchgeführt wird. Die Ergebnisse werden in der Arbeit kartographisch und statistisch aufbereitet dargestellt. Mit standörtlichen Reiseaufwandsindikatoren können die Reisezeiten zu nächstgelegenen Einrichtungen wiedergegeben werden. Sie sind besonders gut verständlich und einfach zu vermitteln. Durch die Analyse wird aufgezeigt, dass die Erreichbarkeit mit dem Pkw in der Stadt Dortmund nahezu ubiquitär gut ist. Die fußläufige Naherreichbarkeit dagegen wird stark durch die Raumplanung, das heißt durch die räumli16 che Anordnung der Aktivitätsziele bestimmt. In der Regel stellt eine hohe Einwohnerdichte ein deutliches Indiz für gute Naherreichbarkeitsverhältnisse dar. Unterstützt wird die hier vorhandene gute Erreichbarkeit durch ein auf die Stadtteilzentren ausgerichtetes ÖPNV-Angebot. In gering verdichteten Wohnquartieren abseits der ÖPNV-Linien sind die Bewohner für das Erreichen von Aktivitätszielen der Daseinsgrundfunktionen auf das Fahrrad und den Pkw angewiesen. Personen ohne Pkw-Verfügbarkeit sind hier benachteiligt und haben entsprechend geringere Teilhabechancen an der Ausübung sozialer Aktivitäten und wirtschaftlicher Austauschprozesse. Die Methode zum Messen von Naherreichbarkeit in Kommunen kann zur Etablierung eines kontinuierlichen Erreichbarkeitsbeobachtungssystems und zur Unterstützung einer integrierten kommunalen Naherreichbarkeitsplanung genutzt werden, die auf eine abgestimmte Förderung verbesserter Naherreichbarkeitsbedingungen abzielt. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Raumplanung | de |
dc.subject | Verkehrsplanung | de |
dc.subject | Integrierte Planung | de |
dc.subject | Erreichbarkeit | de |
dc.subject | Mobilität | de |
dc.subject.ddc | 710 | - |
dc.title | Eine Methode zum Messen von Naherreichbarkeit in Kommunen | de |
dc.title.alternative | Erreichbarkeit als strategisches Ziel von Raum- und Verkehrsplanung: ein Ansatz zur Evaluation von Naherreichbarkeit in Kommunen | de |
dc.type | Text | de |
dc.contributor.referee | Huber, Felix | - |
dc.date.accepted | 2015 | - |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dc.subject.rswk | Verkehrsplanung / Stadt / Erreichbarkeit | de |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | Sonstige Veröffentlichungen des Fachgebiets Verkehrswesen und Verkehrsplanung |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | DNB | 75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org