Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tietz, Hans-Peter | - |
dc.contributor.author | Haber, Marlit | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T06:41:33Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T06:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/36171 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-18187 | - |
dc.description.abstract | Auch wenn sich in Deutschland derzeit keine Hausmüllverbrennungsanlagen in Planung befinden, besteht global gesehen Bedarf am Ausbau dieser Infrastruktur. Im Vergleich mit anderen Behandlungsverfahren ist die Abfallverbrennung das einzige Verfahren, das der Volumenreduktion und Schadstoffelimination von Restabfällen gleichermaßen dient. Der deutschen Abfallwirtschaft wird neben einer hinreichenden Quantität auch eine hohe Qualität an Abfallverbrennungsanlagen bescheinigt. Entsprechend lassen sich von ihr für weniger hoch entwickelte Abfallwirtschaftssysteme in anderen Ländern vorbildhafte Ansätze zur Entwicklung von Abfallverbrennungsanlagen ableiten. England ist eines dieser Länder, in dem die Verbrennungskapazität noch nicht ausreicht, um eine nachhaltige Abfallwirtschaft zu gewährleisten. Jedoch meiden viele Entsorgungsträger die Entwicklung von Abfallverbrennungsanlagen, weil sie etwa Widerstand aus der Bevölkerung gegen ein solches Vorhaben befürchten. Um die positiven Wirkungen der Abfallverbrennung zu fördern und gleichzeitig die negativen Wirkungen zu vermeiden, muss bei der Planung und Genehmigung von Abfallverbrennungsanlagen mit großer Sorgfalt vorgegangen werden. Ziel der Dissertation war es unter anderem, Handlungsempfehlungen für die Durchführung von erfolgreichen Planungs- und Genehmigungsprozessen von Abfallverbrennungsanlagen zu formulieren. Mit der Umsetzung der Empfehlungen sollen die Planungs- und Genehmigungsprozesse so gestaltet werden, dass sie zügig durchgeführt werden können, nachvollziehbar für die Betroffenen sind und eine nachhaltige Lösung für die Abfallbehandlung ermöglichen. Mithilfe der Methoden Literaturrecherche, Experteninterviews und Inhaltsanalyse wurden die theoretischen Zusammenhänge von räumlicher Planung und der Fachplanung Abfallwirtschaft beschrieben. Dabei wurde deutlich, dass sich die deutsche und englische Abfallwirtschaft wegen des unterschiedlichen Staatsaufbaus und der verschiedenen Rechts-, Planungs- und Genehmigungssysteme in den beiden Ländern unterschiedlich darstellen. Bei der Beschreibung der an der Planung und Genehmigung von Verbrennungsanlagen beteiligten Akteure wird deutlich, dass diesen in Deutschland und England auch unterschiedliche Planungsinstrumente zur Verfügung stehen. In England existiert auf nationaler Ebene beispielsweise die National Planning Policy for Waste, die die Disziplinen räumliche Planung und Abfallwirtschaftsplanung miteinander kombiniert und den Akteuren auf kommunaler Ebene zu beachtende planning policies vorgibt. Die Planung von Abfallverbrennungsanlagen verläuft in Deutschland und England nach einem ähnlichen Schema ab, das sich in die Phasen Vorplanung, technische Anlagenplanung, Auftragsvergabe, Genehmigung und Bau sowie Inbetriebnahme der Anlage unterteilt. Im Rahmen der Vorplanung wird in der Regel auch der Standort für die Abfallverbrennungsanlage festgelegt. Standorte von Verbrennungsanlagen müssen bestimmten Anforderungen gerecht werden; sie sollen beispielsweise das Prinzip der Entsorgungs- und Versorgungsnähe erfüllen. So können auch negative Raum- und Umweltwirkungen wie lange Transportwege und der Ausstoß von transportbedingten CO2-Emissionen vermieden werden. Ob der vorgeschlagene Standort geeignet ist und welche möglichen Raum- und Umweltwirkungen von dem Vorhaben ausgehen könnten, wird in beiden Ländern aus immissionsschutzrechtlicher und planungsrechtlicher Sicht überprüft. Die hierfür erforderlichen Verfahren und die behördlichen Zuständigkeiten unterscheiden sich allerdings zum Teil deutlich. Generell verfügt die kommunale Ebene in England über deutlich mehr Kompetenzen als in Deutschland. In England wird beispielsweise die planungsrechtliche Zulassung – unabhängig von der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung – auf örtlicher Ebene erteilt, während sie in Deutschland im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens von der überörtlichen Immissionsschutzbehörde erteilt wird. Ferner sind in England, anders als in Deutschland, Vorhabenträger zur Durchführung einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung verpflichtet und zudem führen sie in England häufig freiwillig Health Impact Assessments durch. Eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung und das Vorlegen eines Health Impact Assessment können dazu beitragen, die Akzeptanz für die Abfallverbrennungsanlage in der Bevölkerung zu steigern. Anhand dieser fachlichen Grundlagen konnte aufgezeigt werden, wie die Planung und Genehmigung von Abfallverbrennungsanlagen in Deutschland und England in der Theorie vonstattengehen und wer an den unterschiedlichen Prozessen wie, wann und warum beteiligt werden soll. Hierauf aufbauend wurde anhand von vier deutschen und englischen Fallstudien aufgezeigt, wie die Planungs- und Genehmigungsprozesse dieser Abfallverbrennungsanlagen in der Praxis tatsächlich abgelaufen sind, wie die beteiligten Akteure dabei zusammengearbeitet haben, welche nicht gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren und Methoden bei der Entwicklung der Anlagen eingesetzt wurden, wann, wie und in welchem Umfang Kontakt zu den Betroffenen hergestellt und gepflegt wurde sowie wie der Anlagenstandort gesucht und planerisch gesichert wurde. Mithilfe von Experteninterviews und Dokumentenanalysen wurden die Planungs- und Genehmigungsprozesse der Fallbeispiele zunächst chronologisch beschrieben. Anschließend wurde das Vorgehen der beteiligten Akteure in den fünf Phasen der Planung von Abfallverbrennungsanlagen verbal-argumentativ bewertet, um aus den jeweiligen Prozessen förderliche und hinderliche Aspekte für die Realisierung von Abfallverbrennungsanlagen ableiten zu können. Die Bewertung wurde systematisch mit den Bewertungskriterien Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Nachhaltigkeit, Zielerreichung und Kontinuität durchgeführt. Das konzeptionelle Ergebnis der Dissertation ist ein Katalog von Handlungsempfehlungen, deren Umsetzung in der Praxis erfolgreiche Planungs- und Genehmigungsprozesse von Abfallverbrennungsanlagen unterstützen. Die Handlungsempfehlungen setzen in unterschiedlichen Phasen der Planung von Abfallverbrennungsanlagen an und decken dabei Themen ab wie zum Beispiel die Einführung - einer verpflichtenden frühen Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens in Deutschland, - von Raumordnungsverfahren in England, - von Health Impact Assessments in Deutschland oder die Einführung - eines Planungsinstruments in Deutschland, das auf nationaler Ebene die Disziplinen räumliche Planung und Abfallwirtschaftsplanung miteinander kombiniert. Adressiert sind die Handlungsempfehlungen je nach Inhalt an deutsche und englische Akteure aus der Planungspraxis, der öffentlichen wie privaten Abfallwirtschaft, Genehmigungsbehörden, Vorhabenträger sowie Gesetzgeber. | de |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | Raumplanung | de |
dc.subject | Räumliche Gesamtplanung | de |
dc.subject | Fachplanung | de |
dc.subject | Abfallwirtschaft | de |
dc.subject | Abfallverbrennung | de |
dc.subject | Technische Infrastruktur | de |
dc.subject | Genehmigungsverfahren nach BlmSchG | de |
dc.subject | Planungsprozess | de |
dc.subject | England | de |
dc.subject | Englisches Planungssystem | de |
dc.subject | Local planning authority | de |
dc.subject | Municipal waste management | de |
dc.subject | Incineration | de |
dc.subject | Waste to energy | de |
dc.subject | Energy from waste | de |
dc.subject | English planning system | de |
dc.subject | Sectoral planning | de |
dc.subject | Planning permission | de |
dc.subject | Environmental permit | de |
dc.subject.ddc | 710 | - |
dc.title | Räumliche Gesamtplanung und Fachplanung beim Ausbau von Abfallverbrennungsanlagen in Deutschland und England | de |
dc.title.alternative | Bausteine erfolgreicher Planungs- und Genehmigungsprozesse für technische Infrastrukturanlagen | de |
dc.type | Text | de |
dc.contributor.referee | Baumgart, Sabine | - |
dc.date.accepted | 2017-10-17 | - |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dc.subject.rswk | Deutschland | de |
dc.subject.rswk | England | de |
dc.subject.rswk | Raumplanung | de |
dc.subject.rswk | Fachplanung | de |
dc.subject.rswk | Entsorgung | de |
dc.subject.rswk | Abfallwirtschaft | de |
dc.subject.rswk | Müllverbrennungsanlage | de |
dc.subject.rswk | Genehmigungsverfahren | de |
dcterms.accessRights | open access | - |
eldorado.secondarypublication | false | de |
Appears in Collections: | Ver- und Entsorgungssysteme in der Raumplanung |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Haber.pdf | DNB | 13.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Diss_MarlitHaber_Anhang_I_Vollerhebungen_Abfallverbrennungsanlagen.7z | 121.69 kB | 7zip | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org