Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tiller, Jörg C. | - |
dc.contributor.author | Raidt, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T12:50:31Z | - |
dc.date.available | 2018-02-01T12:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/36348 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-18350 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel der vorliegenden Dissertation war die Entwicklung neuartiger Strategien zur nachträglichen Vernetzung von thermoplastischen Polymeren. Diesem Ziel folgend wurden neue Strategien zur Vernetzung sowie neu angepasste Vernetzungssysteme für isotaktisches Polypropylen (iPP), syndiotaktisches Polypropylen (sPP), Polybuten-1 (PB-1), Polyethylenterephthalat (PET), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyamid 6 (PA6), Polyamid 11 (PA11), Polyether-Block-Amid (PEBA), Polyethyloxazolin (PEtOx), Chloropren-Kautschuk (CR) sowie Polymethylmethacrylat (PMMA) entwickelt. Bei der Untersuchung der Polymernetzwerke konnten hervorragende Form-gedächtniseigenschaften wie hohe rückstellbare Dehnungen (iPP, sPP, PA11, CR), hohe Triggertemperaturen (PET, PBT, PA6), Kaltprogrammierbarkeit (sPP, PET, PBT, PEBA, CR), ein Zwei-Wege-Formgedächtniseffekt (PB-1) und ein Triple-Shape-Memory Effekt (sPP, PET, PEBA) entdeckt werden. Zudem wird gezeigt, dass vernetzten Thermoplasten eine permanente, über den Querschnitt homogene Orientierung im Schmelzzustand aufgeprägt werden kann. Im Falle von PET war es dadurch möglich durch Kristallisation aus der orientierten Schmelze beeindruckende mechanische Eigenschaften zu erzeugen, die sonst nur PET-Fasern aus klassischen Schmelzspinnverfahren vorbehalten sind. Weiterhin wird am Beispiel von leicht vernetztem sPP gezeigt, dass sich Formgedächtnispolymere unter bestimmten Bedingungen hervorragend zur Absorption und Dämpfung mechanischer Energie, bzw. schlagartiger Belastungen eignen. Zuletzt wird anhand des Triple-Shape-Memory Effekts von Netzwerken auf Basis von sPP und PET ein Konzept für ein neuartiges heizratensensitives Smart Material vorgestellt, welches beispielsweise dazu verwendet werden kann eine potenziell drohende Überhitzung bei Aufheizprozessen zu verhindern. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Polymere | de |
dc.subject | Vernetzung | de |
dc.subject | Polymernetzwerke | de |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Neue Strategien zur Vernetzung von Hochpolymeren | de |
dc.type | Text | de |
dc.contributor.referee | Thommes, Markus | - |
dc.date.accepted | 2017-10-16 | - |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dc.subject.rswk | Polymer | de |
dcterms.accessRights | open access | - |
eldorado.secondarypublication | false | de |
Appears in Collections: | Lehrstuhl Biomaterialien und Polymerwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Raidt.pdf | DNB | 5.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org