Authors: | Güneşli, Habib |
Title: | Kleinkinder und Medien in Deutschland |
Other Titles: | eine kultursensible Studie zur (Re-)Konstruktion mediatisierter Kultur- und Sozialisationskontexte in der Frühen Bildung |
Language (ISO): | de |
Abstract: | Dieses Promotionsvorhaben zentriert die Frühe (Medien-)Bildung sowie die Forschungs- und Themengebiete Migration und Interkulturalität, die in der Kindheitsforschung generell und kulturvergleichenden Kindheitsforschung speziell bislang nicht hinreichend berücksichtigt wurden. Der Fokus der vorliegenden Qualifikationsarbeit, die im Rahmen des interventiv angelegten, in Dortmund angesiedelten, Forschungsprojekts KidSmart – Medienkompetent zum Schulübergang (2010-2012) entstanden ist (vgl. Marci-Boehncke/Rath 2013), liegt daher auf den jenseits quantitativer Nutzungsstudien (vgl. z.B. mpfs 2015; 2013) verhältnismäßig gering beachteten Lebens- und Medienwelten von Vorschulkindern in Abhängigkeit von ihrer familiär praktizierten Herkunftskultur bzw. einer mehrkulturellen (Medien-)Sozialisation. Mit dieser Qualifikationsarbeit wurde das Ziel verfolgt, unter kultursensitiver und intersektionaler Perspektive, in einem multiperspektivischen und multimethodischen Design sowohl empirisch-quantitative als auch empirisch-qualitative Daten zu erfassen und so die (Medien-)Sozialisationskontexte von unterschiedlich (herkunfts-)kulturell geprägten, speziell deutsch-türkischen und deutschen, vier und fünf Jahre alten Kindern, mit Bezug auf die sozialen Felder Familie und Kita, möglichst unverfälscht, also am gemeinten Sinn sozialen Handelns, zu (re-)konstruieren. Ziel ist es, bildungsbiographisch bedingte und als ungünstig verstandene Lebenslagen, Lebensphasen und Lebensweisen möglichst früh zu erkennen und auf diese im Verbund, im Sinne der Educational Governance (vgl. Marci-Boehncke/Rath 2013; Heimbach- Steins/Kruip 2011), zu reagieren, um Kindern in Sachen Bildungs- und Teilhabechancen generell und Mediennutzung und Medienkompetenzvermittlung speziell möglichst günstige „Ausgangsbedingungen zum Schuleintritt [...] zu ermöglichen“ (Marci- Boehncke/Weise 2007, 45) – und zwar über alle sozialen ungleichheitsdimensionellen Prägungen hinweg. Um bestehende Kenntnislücken und Spekulationen, die beim erzieherischen Personal nachweislich bestehen, schließen zu können, sollte ein Zugang zu den gegenwärtig konkreten lebens- und medienweltbezogenen Wirklichkeiten der untersuchten Kinder ermöglicht werden. Entsprechend erfolgte die Konzeption dieses (Teil-)Projekts vor dem Hintergrund der Habitus- und Kapitalsortentheorie von Bourdieu (1987; 1986; 1983). Als Methode der quantitativen Datengewinnung wurden halbstandardisierte Fragebögen gewählt, die den Eltern und Erzieher_innen zu Beginn und mit Abschluss der Projektdurchführung für die Bearbeitung zur Verfügung gestellt und mit Hilfe der Fragebogen-Software GrafStat erfasst und ausgewertet wurden. Das qualitative Datenmaterial, das während der Projektdurchführung mittels der Puppet-Interview- Methode (vgl. Weise 2008; Paus-Hasebrink 2005) gewonnen werden konnte, wurde vor dem Hintergrund der Grounded Theory und mittels der Daten- und Analysesoftware MaxQDA ausgewertet (vgl. Strübing 2011; Glaser/Strauss 2005). Auf der Grundlage der Heuristischen Sozialforschung (vgl. Kleining 1995) wurde auf Methoden- und Datenebene dieses Vorhabens ein komplexes, trianguliertes Forschungsdesign eingesetzt (vgl. Flick 2011). |
Subject Headings: | Frühe Kindheit Frühe Medienbildung Frühe Mediensozialisation Bildungsungleichheit Bildungsgerechtigkeit Kulturvergleich Kultursensitivität Anschlussfähigkeit Inklusion Intersektionalität |
Subject Headings (RSWK): | Chancengleichheit Kleinkind Inklusion | Soziologie Kulturvergleich Medienpädagogik |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/38339 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-20309 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | Neuere deutsche Literatur/Elementare Vermittlungs- und Aneignungsprozesse |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Günesli_Band_1.pdf | DNB | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Dissertation_Günesli_Band_2.pdf | DNB | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Dissertation_Günesli_Band_3.pdf | DNB | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org