Entwicklung eines Schädigungsmodells des Delaminationsprozesses von Polyurethanbandagen bei Schwerlasträdern
dc.contributor.advisor | Künne, Bernd | |
dc.contributor.author | Langenohl, Aljoscha | |
dc.contributor.referee | Crostack, Horst-Artur | |
dc.date.accepted | 2007-12-12 | |
dc.date.accessioned | 2008-02-18T10:23:16Z | |
dc.date.available | 2008-02-18T10:23:16Z | |
dc.date.issued | 2008-02-18T10:23:16Z | |
dc.description.abstract | Räder mit weichelastischen Laufflächen verdrängen in logistischen Anwendungen aufgrund ihrer Laufruhe, guten Kraftübertragung und ihrer Fähigkeit, Stöße zu absorbieren, zunehmend Räder aus Stahl, Grauguss oder Aluminium. Bei den Bandagen von diesen Schwerlasträdern haben sich massive Polyurethane wegen ihrer besseren mechanischen gegenüber Kautschukprodukten durchgesetzt. Aufgrund des unterschiedlichen Dehnungsverhaltens des elastischen Belages und des metallischen Trägerkörpers ist die Fügezone zwischen beiden Komponenten eine Schwachstelle. Die Ablösung des Elastomerbelages eines Schwerlastrades von der Nabe ist eine der häufigsten Ausfallursachen, die unerwartet auftreten kann. Stillstandszeiten von logistischen Systemen oder Produktionsstätten können durch diesen unvorhergesehenen Ausfall zu großen wirtschaftlichen Schäden führen. Im Rahmen dieser Arbeit wird auf Basis experimenteller Untersuchungen ein Schädigungsmodell entwickelt, das den Ablösungsprozess der Polyurethanbandage von der metallischen Nabe in der Teilfuge von Schwerlasträdern beschreiben kann. Für diese Untersuchung werden mit Musterfehlern präparierte Räder hergestellt, die Delaminationen von definierter Größe aufweisen. Diese Räder werden bei unterschiedlichen Belastungsparametern auf einem dafür speziell entwickelten Versuchsstand belastet. Vor und nach den Belastungsintervallen wird die Teilfuge zwischen PUR-Bandage und Nabe mittels zerstörungsfreier Prüftechnik auf den Fortschritt der Delamination hin untersucht. Dabei werden Einflussfaktoren für ein Fortschreiten eines Fehlers in einem vorgeschädigten Rad identifiziert und quantifiziert. Aus den Ergebnissen der experimentellen Untersuchungen wird schließlich ein Schädigungsmodell abgeleitet, das unter definierten Randbedingungen Aussagen über den Ablösungsprozess erlaubt. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/25036 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-8420 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/25036-7 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Schwerlastrad | de |
dc.subject | Polyurethan | de |
dc.subject | Delamination | de |
dc.subject | Schädigungsmodell | de |
dc.subject | Bandagenablösung | de |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 670 | |
dc.title | Entwicklung eines Schädigungsmodells des Delaminationsprozesses von Polyurethanbandagen bei Schwerlasträdern | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.93 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: