Zum Stellenwertverständnis deutscher und dänischer Zweitklässler*innen - Eine Vergleichsstudie
| dc.contributor.author | Rottmann, Thomas | |
| dc.contributor.author | Ransiek, Mia Lene | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T09:05:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T09:05:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Studien zeigen einen deutlichen Einfluss der Zahlwortbildung auf die Entwicklung des Stellenwertverständnisses. Besondere Nachteile zeigt die inverse Zahlwortbildung, wie sie sowohl in der deutschen als auch in der dänischen Sprache genutzt wird. In diesem Beitrag stellen wir ausgewählte Ergebnisse zu Aufgaben zu Darstellungswechseln (zwischen Zahlwort, Zahlzeichen und Menge) aus einer explorativen Vergleichsstudie mit deutschen und dänischen Zweitklässler*innen vor. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44375 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26143 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Primarstufe | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Diagnose | de |
| dc.subject | Sprache | de |
| dc.subject | Darstellungen und Vorstellungen | de |
| dc.subject | Quantitative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Zum Stellenwertverständnis deutscher und dänischer Zweitklässler*innen - Eine Vergleichsstudie | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
