Doppelte Diskontinuität im Lehramtsstudium - Ein Problem für die Ewigkeit?
| dc.contributor.author | Weber, Thorsten | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T18:42:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T18:42:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Die Zweifel an der Relevanz der Hochschulmathematik sind bei Lehramtsstudierenden ziemlich groß. Das liegt einerseits an Vorerfahrungen, andererseits an dem herausfordernden Übergang Schule Hochschule. Aufgrund der Zweifel reicht es nicht aus, Relevanz einfach nur aufzuzeigen. Zusätzlich müssen die Studierenden von dieser Relevanz überzeugt werden, damit wirksames Lernen ohne demotivierende Irrelevanzüberzeugungen möglich ist. In diesem Beitrag wird die Nutzung einer generativen KI vorgestellt, die das Ziel verfolgt, Studierende von einer Relevanz der Hochschulmathematik zu überzeugen. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44474 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26242 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Hochschule – speziell Lehramt | de |
| dc.subject | Künstliche Intelligenz | de |
| dc.subject | Quantitative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Doppelte Diskontinuität im Lehramtsstudium - Ein Problem für die Ewigkeit? | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BzMU25_Weber_Hochschuluebergang.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
