Zur Frage der Feedbacknutzung bei der Bearbeitung von Bruchrechenaufgaben auf einer digitalen Lernplattform
| dc.contributor.author | Altenburger, Larissa | |
| dc.contributor.author | Besser, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T12:44:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T12:44:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Studie geht der Frage bezüglich der Nutzung von Feedback bei der Bearbeitung von Bruchrechenaufgaben auf einer digitalen Lernplattform nach. Dazu wurden 137 Siebtklässler*innen im Rahmen einer Laborstudie zu ihrem Nutzungverhalten einfachen „richtig/falsch“ sowie elaborierten Feedbacks untersucht. Die Ergebnisse zeigen eine geringe Nutzung des „richtig/falsch“ Feedbacks und eine sehr heterogene Nutzung des elaborierten Feedbacks, wobei eine stärkere Nutzung mit einer schlechteren Leistung einhergeht. Offen bleibt, unter welchen Bedingungen Lernende Feedback effektiv nutzen. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44094 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-25862 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Sekundarstufe I allgemeinbildend | de |
| dc.subject | Algebra | de |
| dc.subject | Lernumgebungen | de |
| dc.subject | Differenzierung und Individualisierung | de |
| dc.subject | Lehr-Lern-Prozesse | de |
| dc.subject | Quantitative Studie | de |
| dc.subject | Umgang mit Medien und Werkzeugen | de |
| dc.subject | Digitalisierung | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Zur Frage der Feedbacknutzung bei der Bearbeitung von Bruchrechenaufgaben auf einer digitalen Lernplattform | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
