Vergleichende Studie zur professionellen Unterrichtswahrnehmung von praktizierenden Mathematiklehrkräften aus Chile und Deutschland
| dc.contributor.author | Viguer, Mireia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T12:13:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T12:13:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Situationsspezifische Fähigkeiten wie die professionelle Unterrichtswahrnehmung spielen eine zentrale Rolle in der Lehrkräfteprofessionalisierung und gelten als stark kontext- und kulturabhängig. Kulturelle Einflüsse darauf wurden jedoch wenig erforscht. Diese Studie vergleicht die professionelle Unterrichtswahrnehmung von praktizierenden Mathematiklehrkräften aus Chile und Deutschland, um Einblicke in kulturelle Einflussfaktoren zu gewinnen. Erste Ergebnisse zeigen länderspezifische Stärken, die unterschiedliche Bildungsparadigmen und Schwerpunkte in der Lehrkräfteausbildung widerspiegeln. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44156 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-25924 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Sekundarstufe I allgemeinbildend | de |
| dc.subject | Sekundarstufe II allgemeinbildend | de |
| dc.subject | Quantitative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Vergleichende Studie zur professionellen Unterrichtswahrnehmung von praktizierenden Mathematiklehrkräften aus Chile und Deutschland | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
