EMG- und videogestützte Tätigkeitsanalysen am Arbeitsplatz als Arbeitsschritt im Kontext präventiv akzentuierter Gesundheitsberatung aus Sicht der Sportwissenschaft.
dc.contributor.author | Kauert, Claudia | de |
dc.contributor.author | Starischka, Stephan | de |
dc.date.accessioned | 2004-12-03T15:55:00Z | |
dc.date.available | 2004-12-03T15:55:00Z | |
dc.date.created | 2003 | de |
dc.date.issued | 2003-09-10 | de |
dc.format.extent | 357376 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2097 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15860 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.relation.ispartof | Zweites Dortmunder Bildungsforum, 18.02.2003, Dortmund | de |
dc.subject.ddc | 000 | de |
dc.title | EMG- und videogestützte Tätigkeitsanalysen am Arbeitsplatz als Arbeitsschritt im Kontext präventiv akzentuierter Gesundheitsberatung aus Sicht der Sportwissenschaft. | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | en |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1