Potenziale von Lernvideos im Mathematikunterricht - Ergebnisse einer Studie zur Arbeitsweise von Schüler*innen in der Präsenzphase des Flipped Classrooms
| dc.contributor.author | Friese, Nico | |
| dc.contributor.author | Schöneburg-Lehnert, Silvia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T15:32:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T15:32:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Für die Präsenzphase des Flipped Classrooms besteht ein Forschungsinteresse darin, zu untersuchen, welches Verhalten Lernende diverser Leistungsniveaus zeigen. Vorliegende Studien beschränken sich auf allgemeinere Darstellungen, ohne implizit die Aktivitäten der Lernenden während dieser Phase zu analysieren. Im Beitrag werden erste Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung zum Arbeitsverhalten von Schüler*innen in der Präsenzphase nach dem Schauen eines Lernvideos mit algorithmischen Lösungsbeispielen zum Berechnen der Seitenlängen mit dem Satz des Pythagoras dargestellt. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44205 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-25973 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Sekundarstufe I allgemeinbildend | de |
| dc.subject | Algebra | de |
| dc.subject | Ebene Geometrie | de |
| dc.subject | Lehr-Lern-Prozesse | de |
| dc.subject | Qualitative Studie | de |
| dc.subject | Umgang mit Medien und Werkzeugen | de |
| dc.subject | Digitalisierung | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Potenziale von Lernvideos im Mathematikunterricht - Ergebnisse einer Studie zur Arbeitsweise von Schüler*innen in der Präsenzphase des Flipped Classrooms | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
