Auffassungen von Lehramtsstudierenden mit dem Fach Mathematik zur Funktionsweise generativer KI
| dc.contributor.author | Herrmann, Marc | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T08:44:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T08:44:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Die Studie untersucht Auffassungen von Mathematik-Lehramtsstudierenden zur Funktionsweise generativer KI und ihrem Vertrauen in die Technologie. Mit einem qualitativen Vorgehen werden die Ergebnisse von 42 Studierenden dargestellt. Die Ergebnisse deuten daraufhin, dass Studierende problematische Vorstellungen zur Funktionsweise der KI ähnlich einer Suchmaschine haben, dennoch aber nur begrenztes Vertrauen in die Ergebnisse zeigen. Dieser Beitrag bezieht sich auf eine Erhebung zu Beginn einer Interventionsstudie, welche diese Vorstellungen und Kompetenzen im Umgang adressieren soll. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44274 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26042 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Hochschule – speziell Lehramt | de |
| dc.subject | Künstliche Intelligenz | de |
| dc.subject | Qualitative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Auffassungen von Lehramtsstudierenden mit dem Fach Mathematik zur Funktionsweise generativer KI | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
