Schulbuchdarstellungen im Spannungsfeld individueller Interpretationen: Wie Lernende grafische Darstellungen zur Addition und Subtraktion interpretieren
| dc.contributor.author | Volke, Lena | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T15:51:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T15:51:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Das im Vortrag thematisierte Forschungsprojekt untersucht individuelle Interpretationen von grafischen Darstellungen zur Addition und Subtraktion aus Schulbüchern durch Erstklässlerinnen und Erstklässler. Die Ergebnisse zeigen eine Vielzahl an individuellen Deutungen, die durch unterschiedliche Strukturierungen der Kinder geprägt sind. Die Studie illustriert die Bedeutung des mehrperspektivischen Deutens und der Vernetzung verschiedener Darstellungsebenen für den Aufbau eines tragfähigen Operationsverständnisses im Mathematikunterricht. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44238 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26006 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Primarstufe | de |
| dc.subject | Darstellen | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Darstellungen und Vorstellungen | de |
| dc.subject | Grundvorstellungen | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Schulbuchdarstellungen im Spannungsfeld individueller Interpretationen: Wie Lernende grafische Darstellungen zur Addition und Subtraktion interpretieren | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
