FALKE-d: Wirksamkeit von Erklärvideos in einem Flipped-Classroom-Setting
| dc.contributor.author | Wiesner, Patrick | |
| dc.contributor.author | Krauss, Stefan | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T11:41:20Z | |
| dc.date.available | 2023-07-11T11:41:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Das Forschungsprojekt FALKE-digital untersucht in fünf Unterrichtsfächern die Wirksamkeit eines Flipped-Classroom-Settings mit Erklärvideos. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/41972 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-23809 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2022 | |
| dc.subject | Flipped Classroom | en |
| dc.subject | Erklärvideos | de |
| dc.subject | Interdisziplinarität | de |
| dc.subject | Digitalisierung | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | FALKE-d: Wirksamkeit von Erklärvideos in einem Flipped-Classroom-Setting | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.secondarypublication | false | de |
