Beurteilung von Unterrichtsentwürfen
dc.contributor.author | Bausch, Isabell | de |
dc.contributor.author | Bruder, Regina | de |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:17:16Z | |
dc.date.available | 2014-01-17T14:17:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Auf der Grundlage einer abgewandelten Repertory-Grid-Methode wurde ein Fragebogen zur explorativen Erfassung von mathematikdidaktischem Wissen in Bezug auf Unterrichtsentwürfe entwickelt. An der Studie nehmen Lehramtsstudierende der TU Darmstadt und der University of Technology Sydney teil. Es werden erste teillängsschnittliche Ergebnisse der TU Darmstadt beschrieben und eine Möglichkeit vorgestellt dieses Instrument in der Lehrerausbildung zur Selbstreflektion über den eigenen Kompetenzerwerb zu nutzen. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/32316 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-13771 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2012, 46. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 5.3.2012 bis 9.3.2012 in Weingarten | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Beurteilung von Unterrichtsentwürfen | de |
dc.title.alternative | Eine Repertory-Grid-Befragung im Längsschnitt | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1