Perspektivwechsel bei der Begriffsentwicklung in der Analysis
dc.contributor.author | Kaenders, Rainer | de |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:17:41Z | |
dc.date.available | 2014-01-17T14:17:41Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Die modernen digitalen Möglichkeiten zur Visualisierung und Berechnung im Bereich der Analysis erfordern neue Antworten auf alte epistemologische Probleme. So kann zum Beispiel die starke Identifikation von Funktionen mit ihren Graphen eine abstraktere Begriffsbildung für eine weitergehende mathematische Entwicklung behindern. Es wird aufgezeigt, wie bei der Konzeptualisierung von Begriffen durch die Verwendung neuer Medien (hier GeoGebra) Abstraktionsprozesse initiiert werden können. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/32397 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-13844 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2012, 46. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 5.3.2012 bis 9.3.2012 in Weingarten | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Perspektivwechsel bei der Begriffsentwicklung in der Analysis | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1