Strahlensätze im Mathematik-Labor
dc.contributor.author | Dexheimer, Martin | de |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:17:20Z | |
dc.date.available | 2014-01-17T14:17:20Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Der außerschulische Lernort "Mathematik-Labor" ist mit der Erwartung eines mathematikdidaktischen Mehrwerts verbunden. Doch lässt sich dieser empirisch belegen? Wie können Laborstationen optimiert werden, um den Mehrwert zu maximieren? Wie lässt sich das Labor bestmöglich an den Schulunterricht angebinden? Diesen Fragen wird im Rahmen des Mathematik-Labors der Universität Koblenz-Landau am Campus Landau nachgegangen. Erste Ergebnisse einer Pilotstudie werden in diesem Beitrag vorgestellt. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/32338 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-8001 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2012, 46. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 5.3.2012 bis 9.3.2012 in Weingarten | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Strahlensätze im Mathematik-Labor | de |
dc.title.alternative | Ergebnisse einer Pilotstudie | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1