Grenzen des Messens bei der Lernverlaufsdiagnostik im Lesen. Eine Analyse der Boden- und Deckeneffekte in den Jahrgängen 3/4 mit der Online-Plattform Levumi
| dc.contributor.advisor | Gebhardt, Markus | |
| dc.contributor.author | König, Denise | |
| dc.contributor.referee | Kuhn, Tobias | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T08:13:05Z | |
| dc.date.available | 2018-11-14T08:13:05Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/37683 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-19678 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject.ddc | 360 | |
| dc.title | Grenzen des Messens bei der Lernverlaufsdiagnostik im Lesen. Eine Analyse der Boden- und Deckeneffekte in den Jahrgängen 3/4 mit der Online-Plattform Levumi | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | masterThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
