Technologiebasiert vs. papierbasiert: Moduseffekte in VERA
| dc.contributor.author | Kirsten, Katharina | |
| dc.contributor.author | Greefrath, Gilbert | |
| dc.contributor.author | Emmrich, Rico | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T10:46:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T10:46:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | In vielen Bereichen werden Tests zunehmend technologiegestützt durchgeführt ("technology based assessment", TBA). Dieser Trend ist nicht nur in internationalen Vergleichsstudien wie PISA und TIMSS erkennbar, sondern auch in den deutschlandweiten VERgleichsArbeiten VERA wird neben dem traditionellen, papierbasierten Test ("paper-pencil-assessment", PPA) seit einigen Jahren eine TBA-Version angeboten. In dieser Studie untersuchen wir die Vergleichbarkeit der beiden Testversionen, indem wir die VERA-8 Ergebnisse 2022 aus Berlin hinsichtlich auftretender Moduseffekte analysieren. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44296 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26064 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Sekundarstufe I allgemeinbildend | de |
| dc.subject | Leistungsmessung und -bewertung | de |
| dc.subject | Qualitative Studie | de |
| dc.subject | Digitalisierung | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Technologiebasiert vs. papierbasiert: Moduseffekte in VERA | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
