Generationsübergreifende Mobilitätsbiografien - Dokumentation der Datengrundlage
dc.contributor.author | Scheiner, Joachim | |
dc.contributor.author | Sicks, Kathrin | |
dc.contributor.author | Holz-Rau, Christian | |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T13:08:16Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T13:08:16Z | |
dc.date.issued | 2014-01 | |
dc.description.abstract | In den vergangenen Jahren hat sich in der Verkehrsforschung der mobilitätsbiografische Ansatz etabliert. Dieser untersucht die Stabilität und Veränderung des Verkehrshandelns von Personen im Kontext von deren Lebensläufen und den damit assoziierten Schlüsselereignissen, Lern- und Alterungsprozessen. An der Technischen Universität Dortmund wird seit 2007 in jedem Studierendenjahrgang der Raumplanung eine Befragung durchgeführt. Dabei werden wesentliche Elemente der Mobilitätsbiografie der Studierenden sowie ihrer Eltern und Großeltern erfasst. Die Daten erlauben eine Vielzahl von Analysen, etwa Vergleiche zwischen den drei Generationen (Kohorteneffekte), den Einfluss von Eltern auf ihre Kinder (Sozialisationseffekte) oder den Einfluss von Schlüsselereignissen der Haushalts-, Familien-, Erwerbs- und Wohnbiografie (Lebenslaufeffekte) auf das Verkehrshandeln. Die Analysen erfolgen im Rahmen des DFG-Projekts "Mobility Biographies: A Life-Course Approach to Travel Behaviour and Residential Choice". Das vorliegende Arbeitspapier dokumentiert die Datenerhebung, Dateneingabe und Struktur des Datensatzes. | de |
dc.description.abstract | In recent years the mobility biography approach has been established in transport research. This approach studies the stability and variability in travel behaviour in the context of individuals' life courses and the key events, learning and ageing processes associated with the life course. A questionnaire survey is undertaken among students in spatial planning at Dortmund University of Technology in every study term since 2007. Information is recorded on basic elements of the students' as well as their parents' and grandparents' mobility biographies. The data permit a large variety of analyses, including comparisons between the three generations (cohort effects), the impact of parents on their children (socialisation effects), and the impact of key events in the household, family, employment and residential biography (life course effects) on travel behaviour. In-depth data analysis is undertaken in the DFG-funded project "Mobility Biographies: A Life-Course Approach to Travel Behaviour and Residential Choice". The working paper documents the survey, data entry, and the structure of the data. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/42169 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-24002 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Arbeitspapiere des Fachgebiets Verkehrswesen und Verkehrsplanung;29 | |
dc.subject.ddc | 710 | |
dc.title | Generationsübergreifende Mobilitätsbiografien - Dokumentation der Datengrundlage | de |
dc.title.alternative | Eine Befragung unter Studierenden, ihren Eltern und Großeltern | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | WorkingPaper | de |
dcterms.accessRights | open access | |
eldorado.secondarypublication | false | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AP29 Scheiner Sicks Holz-Rau Mobilitätsbiografien Datenaufbereitung.pdf
- Size:
- 536.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: