GIS-basierte multidimensionale Verfahren zur optimalen Baulandentwicklung im Städtebau – anhand des Beispiels des innerstädtischen Projekts Holsten-Areal in Hamburg
dc.contributor.author | Naumann, Lion Lukas | |
dc.contributor.author | Nadler, Michael | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T06:11:14Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T06:11:14Z | |
dc.date.issued | 2022-04-29 | |
dc.description.abstract | Der weltweite urbane Wachstumstrend ist auch in Deutschland sichtbar, der Druck auf den Immobilienmärkten treibt die Bautätigkeit an die Schwelle des zur Verfügung stehenden Baulandes. Zur Flächenbegrenzung sollen neue Projekte besonders durch Innenentwicklung entstehen, große Wohnraumpotenziale sind hier jedoch meist nur noch auf schwer zu entwickelnden Arealen zu finden. Die im Wechselspiel zwischen Grundstücks- und Immobilienmärkten in Verbindung mit der Multidimensionalität stadtplanerischer Probleme entstandenen Rahmenbedingungen lassen auf eine Notwendigkeit für Stadtplaner und Stadtforscher schließen, effektivere Analyse- und Bewertungsmethoden zu entwickeln. In diesem Beitrag wird daher ein GIS-gestütztes Verfahren zur Optimierung von Baufeldern beschrieben, mit dem potenzielle Baulandflächen im Zusammenhang bewertet und attributivräumlich optimiert werden. Hierfür wird eine Fuzzy-Methodik mit einem heuristischen Optimierungsalgorithmus, dem Parameterized Region-Growing kombiniert und am Beispiel des Holsten-Areals in Hamburg demonstriert. Dabei können räumlich kompakte und zusammenhängende hoch bewertete Bauflächen für die Wohnungsbauentwicklung generiert werden, denen städtebauliche Kennwerte wie die Geschossflächenzahl und die realisierbare Bruttogeschossfläche zugewiesen werden. Im Vergleich mit bestehender Planung zeigen sich aufschlussreiche Ergebnisse, etwa in Hinblick auf eine effektivere Ausnutzung guter Mikrolagen, realistischer baulicher Dichtewerte und realisierbarer Flächenkennwerte. | de |
dc.description.abstract | The global urban growth trend is also evident in Germany and the pressure on the real estate markets is pushing construction activity to the threshold of available building land. To limit urban expansion, additional space is to be created primarily through brownfield development, but here large housing potentials are usually only to be found on sites that are difficult to develop. The framework conditions that have arisen here in the interplay between land and real estatemarkets in conjunction with the multidimensionality of urban planning problems suggest a need for urban planners and researchers to develop more effectivemethods. This paper therefore describes a GISbasedmethod for optimising building sites, which can be used to evaluate sites in context and optimise them attribute-spatially. It combines a fuzzy methodology with a heuristic optimisation algorithm, the Parameterised Region-Growing, and demonstrates it using the example of the Holsten site in Hamburg. It successfully generates spatially compact and coherent, highly valued residential building areas, to which urban development parameters are assigned. Comparisons with existing planning show instructive results, e.g., regarding more effective utilisation of good micro-locations, realistic building density values and realisable area parameters. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/40999 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-22848 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Raumforschung und Raumordnung = Spatial research and planning;80(2) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Eignungsbewertung | de |
dc.subject | Landnutzungsoptimierung | de |
dc.subject | Fuzzy-Eignungsmodellierung | de |
dc.subject | Parameterized Region-Growing | de |
dc.subject | Entscheidungsunterstützung | de |
dc.subject | Suitability assessment | en |
dc.subject | Land-use optimization | en |
dc.subject | Fuzzy suitability modelling | en |
dc.subject | Parameterized region-growing | en |
dc.subject | Decision support | en |
dc.subject.ddc | 710 | |
dc.title | GIS-basierte multidimensionale Verfahren zur optimalen Baulandentwicklung im Städtebau – anhand des Beispiels des innerstädtischen Projekts Holsten-Areal in Hamburg | de |
dc.title.alternative | GIS-based multidimensional processes for the optimal development of building land in urban planning – demonstrated with the example of the inner-city project Holsten-Areal in Hamburg | en |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | article | de |
dcterms.accessRights | open access | |
eldorado.secondarypublication | true | de |
eldorado.secondarypublication.primarycitation | Naumann, L. L. und Nadler, M. (2022) „GIS-basierte multidimensionale Verfahren zur optimalen Baulandentwicklung im Städtebau – anhand des Beispiels des innerstädtischen Projekts Holsten-Areal in Hamburg“, Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning. DE, 80(2), S. 202-218. doi: 10.14512/rur.134 | de |
eldorado.secondarypublication.primaryidentifier | https://doi.org/10.14512/rur.134 | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 134-Article Text-3722-1-10-20220429.pdf
- Size:
- 3.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: