Ergebnisse der Pilotierung eines Analyseinstruments zum Rechnen im Zahlenraum 100
| dc.contributor.author | Augenstein, Katrin | |
| dc.contributor.author | Rechtsteiner, Charlotte | |
| dc.contributor.author | Sturm, Nina | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T18:28:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T18:28:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Verschiedene Studien zum flexiblen Rechnen setzen den Blick auf die genutzten Lösungswege und deren Entwicklung. Um Aussagen über die eingesetzten Aufgaben im Hinblick auf Schwierigkeit, Varianz und Trennschärfe machen zu können, werden diese testtheoretisch analysiert. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen 15 Additions- und Subtraktionsaufgaben, die Ende Klasse 2 getestet und in Bezug zu den Mathematikleistungen der Kinder betrachtet wurden. Außerdem wird ein Einblick in die Haupterhebung gegeben, bei der dieses Aufgabenset eingesetzt werden soll. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44508 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26276 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Primarstufe | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Quantitative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Ergebnisse der Pilotierung eines Analyseinstruments zum Rechnen im Zahlenraum 100 | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
