Relevanzempfinden digitaler Kompetenzen fördern - Berufsbezug im (Mathematik-)Lehramtsstudium gestalten
| dc.contributor.author | Pankrath, Rouven | |
| dc.contributor.author | Rücker, Michael T. | |
| dc.contributor.author | Lindmeier, Anke | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T09:21:51Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T09:21:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Für die Ausbildung digitaler Kompetenzen bei Studierenden im Lehramt sind informatische und digitale Grundlagen sehr heterogen. Daher sollte vor allem die Motivation der Studierenden gestärkt werden, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Dieser Beitrag stellt einen Design-Research-Prozess für einen Kurs vor, der insbesondere Relevanzerleben und damit die Motivationsentwicklung ermöglicht. In der ersten Iteration (N=10 Studierende) zeigt sich vorläufig für verschiedene Designprinzipien ein ähnliches, aber insgesamt hoch ausgeprägtes Relevanzempfinden für verschiedene Kursbausteine. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44358 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26126 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Hochschule – speziell Lehramt | de |
| dc.subject | Übergang Hochschule Schule | de |
| dc.subject | Quantitative Studie | de |
| dc.subject | Umgang mit Medien und Werkzeugen | de |
| dc.subject | Digitalisierung | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Relevanzempfinden digitaler Kompetenzen fördern - Berufsbezug im (Mathematik-)Lehramtsstudium gestalten | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
